Описание
85 мг элементарного железа
Мягкий и деликатный продукт
Без глютена
Железо с синергетическими кофакторами для общего здоровья крови
Вегетарианский продукт
Длительное высвобождение
Пищевая добавка
Питательная поддержка для здоровья крови
OptiZinc®
BioPerine®
Микрогелевая система замедленного высвобождения
Рекомендации по применению
В качестве пищевой добавки принимать по одной таблетке в день.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 таблетка | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамин C (запатентованный эстерифицированный комплекс: в виде аскорбил пальмитата, аскорбиновой кислоты, аскорбата магния, аскорбата калия, аскорбата цинка) | 300 мг | 333% |
Витамин E (в виде d-альфа токоферилацетата) | 20 мг (30 МЕ) | 133% |
Тиамин (витамин B1) (в виде тиамина гидрохлорида) | 25 мг | 2083% |
Рибофлавин (витамин B2) | 25 мг | 1923% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 50 мг NE | 313% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 25 мг | 1471% |
Фолат (в виде кальций-L-5-метилтетрагидрофолата) | 667 мкг DFE (400 мкг L-метилфолата) | 167% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 500 мкг | 20 833% |
Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 25 мг | 500% |
Кальций (в виде аминокислотного комплекса/хелата) | 25 мг | 2% |
Железо (в виде аминокислотного комплекса/хелата) | 85 мг | 472% |
Цинк (в виде монометионина**) | 5 мг | 45% |
Селен (в виде аминокислотного комплекса) | 10 мкг | 18% |
Медь (в виде аминокислотного хелата) | 2 мг | 222% |
Марганец (в виде аминокислотного комплекса/хелата) | 5 мг | 217% |
L-цистеин (аминокислота в свободной форме) | 50 мг | † |
Proanthoplex Запатентованный комплекс проантоцианидинов и биофлавоноидов: Биофлавоноиды (из плодов и кожуры цитрусовых), плоды красной малины, плоды черной малины, листья зеленого чая, плоды черники |
25 мг | † |
Свекла (Beta vulgaris) | 15 мг | † |
Bioperine *** (экстракт плодов черного перца) (2,37 мг пиперина) | 2,5 мг | † |
† Суточная норма не определена. ** OptiZinc® *** BioPerine® |
Отзывы
Отзывов пока нет.