Описание
- Для улучшения здоровья и качества жизни
- Мультивитаминная и мультиминеральная добавка
- Без глютена
- Гарантированное качество
- Продукт прошел лабораторные испытания
- Заслуживающее доверия качество более 30 лет
Mega Multi для женщин содержит антиоксидантные витамины А, С и Е в сочетании с другими необходимыми витаминами и минералами, которые поддерживают женское здоровье
Рекомендации по применению
В качестве пищевой добавки для взрослых принимать по две (2) таблетки в день во время любого приема пищи или в соответствии с назначением врача. Не следует превышать рекомендованную дозировку. Конкретные результаты могут отличаться
| Факты о добавке | ||
| Размер порции: 2 таблетки | ||
| Порций в упаковке: 45 | ||
| Количество на порцию | % от суточной нормы | |
| Витамин A (в виде пальмитата, 50% в виде бета-каротина) | 3000 мкг | 333% |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 200 мг | 222% |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 10 мкг (400 МЕ) | 50% |
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферила сукцината) | 67 мг | 447% |
| Витамин K (в виде фитонадиона) | 75 мкг | 63% |
| Тиамин (в виде мононитрата тиамина, B1) | 80 мг | 6667% |
| Рибофлавин (витамин B2) | 80 мг | 6154% |
| Ниацин (в виде ниацинамида) | 80 мг | 500% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 80 мг | 4706% |
| Фолат | 667 мкг DFE (400 мкг фолиевой кислоты) |
167% |
| Витамин B-12 (в виде цианилкобаламина) | 80 мкг | 3333% |
| Биотин | 80 мкг | 267% |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 80 мг | 1600% |
| Холин (в виде битартрата холина) | 10 мг | 2% |
| Кальций (в виде карбоната кальция и дикальций фосфата) | 500 мг | 38% |
| Железо (в виде аминокислотного хелата) | 27 мг | 150% |
| Йод (в виде бурых водорослей) | 150 мкг | 100% |
| Магний (в виде оксида магния) | 200 мг | 48% |
| Цинк (в виде оксида цинка) | 15 мг | 136% |
| Селен (в виде аминокислотного хелата) | 100 мкг | 182% |
| Медь (в виде аминокислотного хелата) | 2 мг | 222% |
| Марганец (в виде аминокислотного хелата) | 5 мг | 217% |
| Хром (в виде аминокислотного хелата) | 100 мкг | 286% |
| Молибден (в виде аминокислотного хелата) | 50 мкг | 111% |
| Бор (в виде гидролизованного хелата протеина) | 2 мг | ** |
| Диоксид кремния (в виде диоксида кремния) | 2 мкг | ** |
| Инозитол | 20 мкг | ** |
| Пара-аминобензойная кислота | 10 мг | ** |
| Комплекс цитрусовых биофлавоноидов | 25 мг | ** |
| Порошок из пчелиной пыльцы | 25 мг | ** |
| Маточное молочко | 5 мг | ** |
| Дягиль лекарственный (Angelica sinensis) (корень) | 50 мг | ** |
| Лютеин | 500 мкг | ** |
| Листья малины (Rubus idaeus) | 2 мг | ** |
| ** Суточная норма не определена | ||
Отзывы
Отзывов пока нет.