Описание
- Фруктовые вкусы с отличным вкусом
- Не содержит глютена
- Мультивитаминная добавка для детей
- Для поддержки иммунной системы
- Натуральный краситель & Ароматизаторов
- Гарантированное качество
- Продукт прошел лабораторные испытания
- Надежное качество более 30 лет
Мультивитамины с добавлением витамина C от 21st Century® Zoo Friends® — это жевательные мармеладки в форме медведя с натуральным фруктовым вкусом! Родители, вы можете быть уверены, что ваши дети получат ценную питательную поддержку с каждой ежедневной порцией жевательных таблеток Zoo Friends Multi Gummies Plus Extra C.
Рекомендации по применению
В качестве пищевой добавки детям от 2 до 3 лет принимать одну (1) жевательную резинку в день; детям 4 лет и старше и взрослым — две (2) жевательные конфеты в день с любым приемом пищи или по указанию врача. Не следует превышать рекомендованную дозировку. Результаты зависят от индивидуальных особенностей организма.
| Пищевая ценность | |||
| Размер порции: 1 жевательная конфета | |||
| Количество в 1 порции | % От суточной нормы. | % от суточной нормы для детей от 4 лет | |
| Калории | 10 | ||
| Всего углеводов | 2 г | 1% ‡‡ | 1% ‡ |
| Всего сахара | 2 г | ** | ** |
| Содержит 1 г добавленного сахара | 4% ‡‡ | 2% | |
| Витамин A (в виде ретинилпальмитата) | 315 мкг | 105% | 35% |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 40 мг | 267% | 44% |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 5 мкг (200 МЕ) | 33% | 25% |
| Витамин E (в виде dl-альфа токоферилацетата) | 3,7 мг | 62% | 25% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 1 мг | 200% | 59% |
| Фолат | 217 мкг DFE (130 мкг фолиевой кислоты) |
144% | 54% |
| Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 3 мкг | 333% | 125% |
| Биотин | 30 мкг | 375% | 100% |
| пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 2,6 мг | 130% | 52% |
| Холин (в виде битартрата холина) | 20 мкг | < 1% | < 1% |
| Йод (в виде йодида калия) | 21 мкг | 23% | 14% |
| Цинк (в виде сульфата цинка) | 1,35 мг | 45% | 12% |
| Натрий | 20 мг | 1% | 1% |
| Инозитол | 20 мкг | ** | ** |
| ‡Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ‡‡Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. **Суточная норма не определена. |
|||
Отзывы
Отзывов пока нет.